|
AnyCAD Rapid API 2024
Help you to create a better world!
|
| ▼NAnyCAD | |
| ▼NAvaloniaUI | |
| CRenderControl | Avalonia .NET三维控件 |
| ▼NForms | |
| CRenderControl | WinForms三维控件 |
| ▼NFoundation | |
| CApplication | 应用全局对象 |
| CApplicationPluginManager | 插件管理器 |
| CColorTable | 颜色表 |
| CCoordinateSystemElement | |
| CDialogFactory | |
| CDocumentManager | 文档管理器 |
| CDrawableModifierManager | DrawableModifier管理器 |
| CEditorCommand | 支持创建Editor的命令基类 |
| CElementModel | The Element model |
| CElementSchema | ElementSchema描述 |
| CElementSchemaManager | ElementSchema管理器 |
| CEntityActionManager | EntityAction管理器 |
| CFloat32Buffer | Float32Buffer辅助方法 |
| CGAx1 | 轴 |
| CGAx2 | 右手坐标系 |
| CGAx3 | 三维坐标系 |
| CGBBox | 包围盒 |
| CGDir | 方向 |
| CGDir2d | 2D方向 |
| CGP | 几何辅助方法 |
| CGPnt | 点 |
| CGPnt2d | 2D的点 |
| CGTrsf | 空间变换。不支持不等比缩放。 |
| CGVec | 向量 |
| CGVec2d | 2D向量 |
| CGXY | XY |
| CGXYZ | XYZ |
| CIApplicationPlugin | 插件接口的基类 |
| CIRenderView | 定义三维控件的接口 |
| CIRepoableObject | 可保存到仓库的对象接口 |
| CMaterialStore | 内置Material管理 |
| CMatrix4 | 4x4矩阵 |
| CMatrix4d | 4x4的Double类型矩阵 |
| CObjectId | 对象ID |
| CObjectTypeRepository | 对象仓库 |
| CUndoTransaction | Undo事务管理 |
| CVector3 | 可以代表向量、点、方向、颜色 |
| CVector3d | 向量 |
| ▼NWPF | |
| CRenderControl | WPF 3D控件 |